鄭州市軌道交通2024-2026年電扶梯系統(tǒng)委外維保項(xiàng)目
成交結(jié)果公示
采購人  | 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司  | 
采購項(xiàng)目  | 鄭州市軌道交通2024-2026年電扶梯系統(tǒng)委外維保項(xiàng)目  | 
開啟時(shí)間  | 2024年6月13日10時(shí)00分  | 
合同包  | 01合同包  | 
第一成交候選人  | 蒂升電梯(中國)有限公司鄭州分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 30561392.48 元  | 
第二成交候選人  | 上海三菱電梯有限公司河南分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 32089531.06 元  | 
第三成交候選人  | 通力電梯有限公司鄭州分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 32131366.91元  | 
合同包  | 02合同包  | 
第一成交候選人  | 通力電梯有限公司鄭州分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 19620176.36 元  | 
第二成交候選人  | 上海三菱電梯有限公司河南分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 20615918.50 元  | 
第三成交候選人  | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 17325266.70元  | 
合同包  | 03合同包  | 
第一成交候選人  | 上海三菱電梯有限公司河南分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 23602954.14 元  | 
第二成交候選人  | 蒂升電梯(中國)有限公司鄭州分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 24391208.64元  | 
第三成交候選人  | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司河南分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 24465595.20 元  | 
合同包  | 04合同包  | 
第一成交候選人  | 迅達(dá)(中國)電梯有限公司河南分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 8384324.57元  | 
第二成交候選人  | 奧的斯機(jī)電電梯有限公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 8286426.02 元  | 
第三成交候選人  | 上海三菱電梯有限公司河南分公司  | 
響應(yīng)報(bào)價(jià)(元)  | 9111397.06元  | 
公示期  | 2024年6月14日~6月19日  | 
備注:在公示期限內(nèi),可對采購活動(dòng)中存在的違法、違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行投訴。 鄭州地鐵集團(tuán)有限公司運(yùn)營分公司紀(jì)監(jiān)審計(jì)部電話:0371-55169022 
 2024年6月14日  | |